- 成果展示
- 国家级一流本科专业建设点 MENU
2019-2021年度国家级一流本科专业建设点名单
(bv伟德中国官方网站)
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 | 年份 |
| 1 | bv伟德中国官方网站 | 法学 | 2019 |
| 2 | bv伟德中国官方网站 | 思想政治教育 | |
| 3 | bv伟德中国官方网站 | 汉语言文学 | |
| 4 | bv伟德中国官方网站 | 生物科学 | |
| 5 | bv伟德中国官方网站 | 生物技术 | |
| 6 | bv伟德中国官方网站 | 通信工程 | |
| 7 | bv伟德中国官方网站 | 化学工程与工艺 | |
| 8 | bv伟德中国官方网站 | 食品科学与工程 | |
| 9 | bv伟德中国官方网站 | 农学 | |
| 10 | bv伟德中国官方网站 | 园艺 | |
| 11 | bv伟德中国官方网站 | 园林 | |
| 12 | bv伟德中国官方网站 | 水产养殖学 | |
| 13 | bv伟德中国官方网站 | 旅游管理 | |
| 14 | bv伟德中国官方网站 | 视觉传达设计 | |
| 15 | bv伟德中国官方网站 | 国际经济与贸易 | 2020 |
| 16 | bv伟德中国官方网站 | 日语 | |
| 17 | bv伟德中国官方网站 | 数学与应用数学 | |
| 18 | bv伟德中国官方网站 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 19 | bv伟德中国官方网站 | 电子信息工程 | |
| 20 | bv伟德中国官方网站 | 信息安全 | |
| 21 | bv伟德中国官方网站 | 土木工程 | |
| 22 | bv伟德中国官方网站 | 环境科学 | |
| 23 | bv伟德中国官方网站 | 植物保护 | |
| 24 | bv伟德中国官方网站 | 动物医学 | |
| 25 | bv伟德中国官方网站 | 工商管理 | |
| 26 | bv伟德中国官方网站 | 金融学 | 2021 |
| 27 | bv伟德中国官方网站 | 英语 | |
| 28 | bv伟德中国官方网站 | 应用化学 | |
| 29 | bv伟德中国官方网站 | 海洋科学 | |
| 30 | bv伟德中国官方网站 | 车辆工程 | |
| 31 | bv伟德中国官方网站 | 材料科学与工程 | |
| 32 | bv伟德中国官方网站 | 自动化 | |
| 33 | bv伟德中国官方网站 | 计算机科学与技术 | |
| 34 | bv伟德中国官方网站 | 生物医学工程 | |
| 35 | bv伟德中国官方网站 | 风景园林 | |
| 36 | bv伟德中国官方网站 | 农业资源与环境 | |
| 37 | bv伟德中国官方网站 | 药学 | |
| 38 | bv伟德中国官方网站 | 会计学 | |
| 39 | bv伟德中国官方网站 | 农林经济管理 | |
| 40 | bv伟德中国官方网站 | 行政管理 | |
| 41 | bv伟德中国官方网站 | 物流管理 | |
| 42 | bv伟德中国官方网站 | 酒店管理 | |
| 43 | bv伟德中国官方网站 | 音乐表演 | |
| 44 | bv伟德中国官方网站 | 戏剧影视文学 | |
| 45 | bv伟德中国官方网站 | 绘画 |
